Bao bì: Can 18 lít, phuy 208 lít
Thông số kỹ thuật:
Tải về
Các loại dầu thủy lực chống mài mòn hiệu suất rất cao
Ứng Dụng
Các mạch thủy lực |
|
Tiêu Chuẩn
|
. |
Ưu Điểm
|
|
Các đặc tính tiêu biểu | Phương pháp | Đơn vị tính | AZOLLA ZS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |||
Bề ngoài | Nội bộ | – | Chất lỏng trong | ||||||
Tỷ trọng ở 15°C | ISO 3675 | kg/m3 | 846 | 866 | 875 | 880 | 884 | 888 | 892 |
Độ nhớt ở 40°C | ISO 3104 | mm2/s | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Độ nhớt ở 100°C | ISO 3104 | mm2/s | 2.6 | 4.4 | 5.4 | 6.8 | 8.7 | 11.2 | 14.5 |
Chỉ số độ nhớt | ISO 2909 | – | 100 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 97 |
Điểm chớp cháy Cleveland | ISO 2592 | °C | 170 | 221 | 227 | 232 | 242 | 254 | 268 |
Điểm đông đặc | ISO 3016 | °C | – 33 | – 30 | – 27 | – 27 | – 21 | – 18 | – 18 |
Tính lọc 0,8μ không nước | NF E 48-690 | Chỉ số (IF) | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.05 |
Tính lọc 0,8μ có nước | NF E 48-691 | Chỉ số (IF) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.